Transforme informação em vantagem competitiva no setor elétrico.
Engenharia, finanças, negócios e networking reunidos em uma assinatura para profissionais que querem compreender o mercado, tomar decisões melhores e identificar novas oportunidades.
Cursos em videoaulas para aprofundar sua formação.
Explore os cursos já disponíveis nas áreas de mercado de energia, negócios e engenharia elétrica.
Autoprodução no Mercado Livre de Energia
Acessar páginaGestão de Risco no Mercado de Energia
Acessar páginaJornada do Empreendedor Rumo ao Sucesso no Mercado Livre de Energia
Acessar páginaCurso de Luminotécnica
Acessar páginaImersão em Contratos de Comercialização de Energia
Acessar páginaCurso de Instalações Elétricas
Acessar páginaOportunidades de Negócios com a Abertura do Mercado Livre de Energia
Acessar páginaCurso de Corrente Elétrica Alternada
Acessar páginaCurso de Gestor de Energia
Acessar páginaCurso de Introdução ao Mercado Livre de Energia
Acessar páginaCurso de Métodos de Análise de Circuitos Elétricos
Acessar páginaCurso de Análise de Corrente Elétrica de Curto-Circuito
Acessar páginaCurso de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica
Acessar páginaCurso de Dimensionamento de Aterramento Elétrico
Acessar páginaCurso de Correção do Fator de Potência
Acessar páginaConhecimento técnico com visão prática de mercado.
O E2B & NETW foi estruturado para conectar competência técnica, análise financeira, estratégia comercial e relacionamentos profissionais.
Engenharia
Cursos e encontros com conteúdos técnicos aplicáveis a projetos, operações e novos negócios no setor elétrico.
Finanças
Engenharia econômica, análise de viabilidade, risco e fundamentos financeiros para decisões mais consistentes.
Negócios
Regulação, comercialização, vendas, inovação e modelos de receita para antecipar movimentos do mercado.
Networking
Conexão recorrente com profissionais e empresários interessados em oportunidades no ecossistema de energia.
Entre hoje. Aprenda continuamente. Construa conexões.
Um processo simples para você começar sem burocracia.
Faça sua assinatura
Conclua o pagamento mensal de R$ 25 pela plataforma Hotmart.
Acesse o conteúdo
Entre na área do assinante com o mesmo e-mail utilizado na compra.
Participe da comunidade
Acompanhe a agenda, participe dos encontros e amplie sua rede profissional.
Agenda E2B & NETW 2026.
Lives semanais e cursos exclusivos em ambiente online, com foco em negócios, regulação, engenharia, finanças, vendas e oportunidades no mercado de energia.
1º trimestre Janeiro a março
| Data 2026 | Horário | Tema | Formato · Área |
|---|---|---|---|
| 13/01 (Ter) | 20h–21h | A Disrupção Total do Setor Elétrico Brasileiro: Para Onde Estamos Indo? | Live · Negócios |
| 15/01 (Qui) | 20h–21h | O Novo Consumidor BT no ACL: Estratégia, Riscos e Oportunidades Comerciais | Live · Negócios |
| 20/01 (Ter) | 20h–21h | Inteligência de Dados no Setor Elétrico: O Novo Petróleo das Empresas de Energia | Live · Negócios |
| 22/01 (Qui) | 20h–21h | Modelos de Negócio que Vão Dominar o Mercado Livre de Energia em 2026–2030 | Live · Negócios |
| 27/01 (Ter) | 20h–21h | Comercialização Varejista: O Modelo que Vai Transformar a Baixa Tensão no ACL | Live · Negócios |
| 29/01 (Qui) | 20h–21h | Contratos ACL: O Coração Estratégico de Negócios no Mercado Livre | Live · Negócios |
| 03/02 (Ter) | 20h–21h | Certificação CCEE: A Nova Moeda de Credibilidade no Mercado Livre de Energia | Live · Negócios |
| 05/02 (Qui) | 20h–21h | Mercado Livre de Energia e Novos Negócios — do zero à ação em 4 horas - PARTE 1 de 4 | Live · Curso · Negócios |
| 10/02 (Ter) | 20h–21h | Blockchain, Medição Inteligente e Digitalização: O Tripé da Energia do Futuro | Live · Negócios |
| 12/02 (Qui) | 20h–21h | Mercado Livre de Energia e Novos Negócios — do zero à ação em 4 horas - PARTE 2 de 4 | Live · Curso · Negócios |
| 17/02 (Ter) | 20h–21h | Alta Performance no Setor Elétrico: Competências, Mentalidade e Posicionamento para Liderar | Live · Negócios |
| 19/02 (Qui) | 20h–21h | Mercado Livre de Energia e Novos Negócios — do zero à ação em 4 horas - PARTE 3 de 4 | Live · Curso · Negócios |
| 24/02 (Ter) | 20h–21h | Regulação & Tarifação 4.0: o papel da ANEEL na transição para armazenamento, digitalização e redes inteligentes | Live · Negócios |
| 26/02 (Qui) | 20h–21h | Mercado Livre de Energia e Novos Negócios — do zero à ação em 4 horas - PARTE 4 de 4 | Live · Curso · Negócios |
| 03/03 (Ter) | 20h–21h | Penalidades de Medição: Como Evitar Erros Caríssimos e Blindar sua Operação | Live · Negócios |
| 05/03 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 1 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 10/03 (Ter) | 20h–21h | Entendendo a comercialização varejista de energia no Brasil | Live · Negócios |
| 12/03 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 2 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 17/03 (Ter) | 20h–21h | Primeiros Passos no ACL: Estruturação Operacional para Empresas que Entram no Mercado | Live · Negócios |
| 19/03 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 3 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 24/03 (Ter) | 20h–21h | Planejamento estratégico para 2025/2029: o que os estudos da EPE dizem sobre a matriz energética e como negócios devem se posicionar | Live · Negócios |
| 26/03 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 4 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 31/03 (Ter) | 20h–21h | Lastro, Modulação e Geração Própria: A Inteligência por Trás da Alocação Estratégica | Live · Negócios |
2º trimestre Abril a junho
| Data 2026 | Horário | Tema | Formato · Área |
|---|---|---|---|
| 02/04 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 5 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 07/04 (Ter) | 20h–21h | Riscos Operacionais no ACL: Onde as Empresas Mais Erram (e Como Antecipar Problemas) | Live · Negócios |
| 09/04 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 6 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 14/04 (Ter) | 20h–21h | Imersão em contratos de comercialização de energia | Live · Negócios |
| 16/04 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 7 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 21/04 (Ter) | 20h–21h | FERIADO | - |
| 23/04 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 8 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 28/04 (Ter) | 20h–21h | Armazenamento de energia como ativo estratégico: regulação, business e impactos no mercado de energia | Live · Negócios |
| 30/04 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 9 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 05/05 (Ter) | 20h–21h | Como diferenciar sua empresa no mercado de energia competitivo | Live · Negócios |
| 07/05 (Qui) | 20h–22h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 10 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 12/05 (Ter) | 20h–21h | Inovações em comercialização de energia: transparência, dados abertos, liquidação, tecnologias | Live · Negócios |
| 14/05 (Qui) | 20h–22h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 11 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 19/05 (Ter) | 20h–21h | Supridor de Última Instância (SUI): A Peça Que Define a Segurança da Abertura Total | Live · Negócios |
| 21/05 (Qui) | 20h–22h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 12 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 26/05 (Ter) | 20h–21h | Comercialização Varejista 2.0: A Nova Arquitetura Competitiva do Brasil Pós-Abertura | Live · Negócios |
| 28/05 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 13 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 02/06 (Ter) | 20h–21h | Soluções criativas para pequenos consumidores no mercado livre | Live · Negócios |
| 04/06 (Qui) | 20h–21h | Feriado | - |
| 09/06 (Ter) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 14 de 20 | Live · Negócios |
| 11/06 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 15 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 16/06 (Ter) | 20h–21h | Microrredes: A Próxima Revolução de Modelo de Negócio no Setor Elétrico | Live · Negócios |
| 18/06 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 16 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 23/06 (Ter) | 20h–21h | Usinas Virtuais e Agregação Inteligente (VPP): O Mercado que Vai Substituir a Geração Tradicional | Live · Negócios |
| 25/06 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 17 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 30/06 (Ter) | 20h–21h | Digitalização + IoT + Blockchain: A Infraestrutura Tecnológica do Novo Setor Elétrico | Live · Negócios |
3º trimestre Julho a setembro
| Data 2026 | Horário | Tema | Formato · Área |
|---|---|---|---|
| 02/07 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 18 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 07/07 (Ter) | 20h–21h | Desafios e oportunidades no mercado de energia | Live · Negócios |
| 09/07 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 19 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 14/07 (Ter) | 20h–21h | A Nova Corrida Nuclear Global: Como SMRs e AMRs Estão Reescrevendo o Mapa de Poder Energético Mundial | Live · Negócios |
| 16/07 (Qui) | 20h–21h | Engenharia Econômica Aplicada ao Setor Elétrico — PARTE 20 de 20 | Live · Curso · Finanças |
| 21/07 (Ter) | 20h–21h | Small Modular Reactors (SMRs): O Produto Industrial Que Vai Substituir Termelétricas, Hidros Pequenas e Grandes Linhas de Transmissão | Live · Negócios |
| 23/07 (Qui) | 20h–21h | Curso de Sensores Elétricos — Parte 1 de 2 | Live · Curso · Engenharia |
| 28/07 (Ter) | 20h–21h | Analise de Contratos e Estratégias de Flexibilidade | Live · Negócios |
| 30/07 (Qui) | 20h–21h | Curso de Sensores Elétricos — Parte 2 de 2 | Live · Curso · Engenharia |
| 04/08 (Ter) | 20h–21h | Nova Geração Nuclear: Salto para Reatores de Sais Fundidos, Gás de Alta Temperatura e Reatores Rápidos | Live · Negócios |
| 06/08 (Qui) | 20h–21h | Curso de Corrente Admissível em Linhas de Energia — Parte 1 de 2 | Live · Curso · Engenharia |
| 11/08 (Ter) | 20h–21h | Micro-Reatores: Energia Portátil para Defesa, Indústria, Mineração, Ilhas e Data Centers | Live · Negócios |
| 13/08 (Qui) | 20h–21h | Curso de Corrente Admissível em Linhas de Energia — Parte 2 de 2 | Live · Curso · Engenharia |
| 18/08 (Ter) | 20h–21h | Nuclear Offshore & Barge-Based Reactors: A Próxima Fronteira da Geração Distribuída Global | Live · Negócios |
| 20/08 (Qui) | 20h–21h | Método Estatístico de Vendas — Parte 1 de 6 | Live · Curso · Vendas |
| 25/08 (Ter) | 20h–21h | O Renascimento da Engenharia Nuclear: Como IA, Digital Twins e Automação Estão Reduzindo Custos e Prazos | Live · Negócios |
| 27/08 (Qui) | 20h–21h | Método Estatístico de Vendas — Parte 2 de 6 | Live · Curso · Vendas |
| 01/09 (Ter) | 20h–21h | Futuro do V2G no Brasil: Oportunidades no Mercado Livre de Energia, Mobilidade Elétrica e Flexibilidade de Rede | Live · Negócios |
| 03/09 (Qui) | 20h–21h | Método Estatístico de Vendas — Parte 3 de 6 | Live · Curso · Vendas |
| 08/09 (Ter) | 20h–21h | A Batalha Regulamentar: Como EUA, Europa e Ásia Estão Acelerando o Licenciamento de Reatores Avançados | Live · Negócios |
| 10/09 (Qui) | 20h–21h | Método Estatístico de Vendas — Parte 4 de 6 | Live · Curso · Vendas |
| 15/09 (Ter) | 20h–21h | Economia e Modelos de Receita: Como V2G Gera Valor para Empresas, Frotas e Utilitários | Live · Negócios |
| 17/09 (Qui) | 20h–21h | Método Estatístico de Vendas — Parte 5 de 6 | Live · Curso · Vendas |
| 22/09 (Ter) | 20h–21h | Desafios de Escala e Agregação: O Próximo Gargalo de V2G | Live · Negócios |
| 24/09 (Qui) | 20h–21h | Método Estatístico de Vendas — Parte 6 de 6 | Live · Curso · Vendas |
| 29/09 (Ter) | 20h–21h | Quando chegarão as Microrredes no Brasil? | Live · Negócios |
4º trimestre Outubro a dezembro
| Data 2026 | Horário | Tema | Formato · Área |
|---|---|---|---|
| 01/10 (Qui) | 20h–21h | Curso de Comandos Elétricos — Parte 1 de 6 | Live · Curso · Engenharia |
| 06/10 (Ter) | 20h–21h | Digitalização do Setor Elétrico e a Nova Arquitetura das Subestações Automatizadas | Live · Negócios |
| 08/10 (Qui) | 20h–21h | Curso de Comandos Elétricos — Parte 2 de 6 | Live · Curso · Engenharia |
| 13/10 (Ter) | 20h–21h | Robótica e Automação de Ativos Críticos no Setor de Energia | Live · Negócios |
| 15/10 (Qui) | 20h–21h | Curso de Comandos Elétricos — Parte 3 de 6 | Live · Curso · Engenharia |
| 20/10 (Ter) | 20h–21h | Automação de Alta Performance para Usinas, Autoprodutores e Consumidores Livres | Live · Negócios |
| 22/10 (Qui) | 20h–21h | Curso de Comandos Elétricos — Parte 4 de 6 | Live · Curso · Engenharia |
| 27/10 (Ter) | 20h–21h | Eficiência Energética e Inteligência Predial nas Empresas que Migrarão ao ACL | Live · Negócios |
| 29/10 (Qui) | 20h–21h | Curso de Comandos Elétricos — Parte 5 de 6 | Live · Curso · Engenharia |
| 03/11 (Ter) | 20h–21h | Automação Comercial e Predial para Setores que Consumirão Energia de Forma Estratégica | Live · Negócios |
| 05/11 (Qui) | 20h–21h | Dimensionamento de Aterramento Elétrico Parte 1 de 3 | Live · Curso · Engenharia |
| 10/11 (Ter) | 20h–21h | Chegou a Automação Distribuída com foco em Energias Renováveis, MMGD e Microgrids | Live · Negócios |
| 12/11 (Qui) | 20h–21h | Dimensionamento de Aterramento Elétrico Parte 2 de 3 | Live · Curso · Engenharia |
| 17/11 (Ter) | 20h–21h | Sensores, IA e Automação como Base para Medição, Segurança e Operação do Setor Elétrico | Live · Negócios |
| 19/11 (Qui) | 20h–21h | Dimensionamento de Aterramento Elétrico Parte 3 de 3 | Live · Curso · Engenharia |
| 24/11 (Ter) | 20h–21h | O Domínio da Automação de Processos para Usinas, Transmissoras e Indústrias Eletrointensivas | Live · Negócios |
| 26/11 (Qui) | 20h–21h | Sistemas de Distribuição de Energia Parte 1 de 3 | Live · Curso · Engenharia |
| 01/12 (Ter) | 20h–21h | Estruturas de Alta Produtividade e Robótica para Grandes Indústrias Consumidoras de Energia | Live · Negócios |
| 03/12 (Qui) | 20h–21h | Sistemas de Distribuição de Energia Parte 2 de 3 | Live · Curso · Engenharia |
| 08/12 (Ter) | 20h–21h | Automação Total em Usinas Hidrelétricas Reversíveis: O Modelo de Controle Bidirecional | Live · Negócios |
| 10/12 (Qui) | 20h–21h | Sistemas de Distribuição de Energia Parte 3 de 3 | Live · Curso · Engenharia |
| 15/12 (Ter) | 20h–21h | UHRs Inteligentes no Mercado Livre de Energia no Mundo | Live · Negócios |
| 17/12 (Qui) | 20h–21h | Como Transformar Conhecimento Técnico em Estratégia, Lucro e Domínio de Mercado | Live · Engenharia |
A programação poderá receber ajustes de datas ou temas. As atualizações serão comunicadas aos assinantes.
Temas para acompanhar a transformação do setor elétrico.
A programação combina fundamentos, aplicações e tendências capazes de criar novas oportunidades profissionais e empresariais.
Para quem quer participar do futuro da energia.
Se o seu trabalho, negócio ou projeto se conecta ao setor elétrico, a assinatura foi criada para acelerar sua curva de aprendizado e ampliar sua visão de mercado.
O E2B & NETW é indicado para:
- Engenheiros, técnicos e profissionais do setor elétrico;
- Empresários, gestores e consultores de energia;
- Profissionais de vendas, finanças, direito e regulação;
- Empreendedores que buscam novos modelos de negócio;
- Estudantes e profissionais em transição para o mercado de energia.
Antes de assinar.
O que está incluído na assinatura?
Você terá acesso aos conteúdos disponibilizados na área de membros, às atividades online programadas, aos cursos exclusivos, ao grupo de networking e à possibilidade de solicitar uma reunião individual de 30 minutos, conforme agenda.
Com que frequência acontecem as atividades?
A programação prevê duas atividades online por semana, combinando lives sobre negócios e mercado de energia com cursos de engenharia, finanças, vendas e temas correlatos.
Como acesso depois de assinar?
Use o botão “Já sou assinante” e entre na Hotmart com o mesmo e-mail utilizado no pagamento. Em “Minhas compras”, selecione o E2B & NETW.
As atividades ficam disponíveis para assistir depois?
Os conteúdos gravados e disponibilizados ficam organizados na área de membros, facilitando o acesso de acordo com sua rotina.
Como funciona o pagamento?
A assinatura custa R$ 25 por mês. O cadastro, o pagamento e a gestão da assinatura são realizados no ambiente seguro da Hotmart.
O mercado está mudando. Sua preparação precisa acompanhar.
Assine o E2B & NETW e tenha um ponto permanente de aprendizado, visão de negócios e conexão profissional por R$ 25 mensais.